描述
Size Chart
All measurements are in centimeters (cm).
Please allow 1-3cm difference due to manual measurement.
Sizes are converted to EU/UK/IT/FR standards for European customers.
| Basic Size | US Size | EU Size | UK Size | IT Size | FR Size | Chest (Full) | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 36 | 46 | 38 | 114 | 71 | 73 |
| M | 38 | 48 | 38 | 48 | 40 | 118 | 73 | 75 |
| L | 40 | 50 | 40 | 50 | 42 | 122 | 75 | 77 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 52 | 44 | 126 | 77 | 79 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 54 | 46 | 130 | 79 | 81 |
| XXXL | 46-48 | 56-58 | 46-48 | 56-58 | 48-50 | 134 | 81 | 83 |




























评价
目前还没有评价